如何使生產設備縮小、速度加快?答案就在ABB IRB 1200機器人。隨著該款機器人的面市,ABB在保持機器人工作范圍寬廣這一優勢的同時,一舉滿足了物料搬運和上下料環節對柔性、節拍、易用性及緊湊性的各項要求。
ABB機器人家族全新的小型機器人
規格 |
|||||||
機器人型號 | 工作范圍 | 有效負載 | 手臂負載 | ||||
IRB 1200-7/0.7 | 703 mm | 7 kg | 0.3 kg | ||||
IRB 1200-5/0.9 | 901 mm | 5 kg | 0.3 kg | ||||
特性 | |||||||
集成信號源 | 手腕設10路信號 | ||||||
集成氣源 | 手腕設4路空氣(5 bar) | ||||||
集成以太網 | 一個100/10 Base-TX以太網端口 | ||||||
重復定位精度(IRB 1200-7/0.7) | 0.02 mm | ||||||
重復定位精度(IRB 1200-5/0.9) | 0.025 mm | ||||||
機器人安裝 | 任意角度 | ||||||
防護等級 | IP40 / IP67 | ||||||
控制器 | IRC5緊湊型 / IRC5單柜型 | ||||||
運動 | |||||||
IRB 1200-7/0.7 | IRB 1200-5/0.9 | ||||||
軸運動 | 工作范圍 | 最大速度 | 工作范圍 | 最大速度 | |||
軸1旋轉 | +170°~ -170° | 288°/s | +170°~ -170° | 288°/s | |||
軸2手臂 | +135°~ -100° | 240°/s | +130°~ -100° | 240°/s | |||
軸3手臂 | +70°~ -200° | 300°/s | +70°~ -200° | 300°/s | |||
軸4手腕 | +270°~ -270° | 400°/s | +270°~ -270° | 400°/s | |||
軸5彎曲 | +130°~ -130° | 405°/s | +130°~ -130° | 405°/s | |||
軸6翻轉 | +360°~ -360° | 600°/s | +360°~ -360° | 600°/s | |||
性能 | IRB 1200-7/0.7 | IRB 1200-5/0.9 | |||||
1 kg拾料節拍 | |||||||
25×300×25 mm | 0.42 s | 0.42 s | |||||
TCP最大速度 | 7.3 m/s | 8.9 m/s | |||||
TCP最大加速度 | 35 m/s*s | 36 m/s*s | |||||
加速時間0-1 m/s | 0.06 s | 0.06 s | |||||
電氣連接 | |||||||
電源電壓 | 200-600 V,50-60 Hz | ||||||
變壓器額定功率 | 4.5 kVA | 4.5 kVA | |||||
功耗 | 0.39 kW | 0.38 kW | |||||
物理特性 | |||||||
底座尺寸 | 210×210 mm | 210×210 mm | |||||
重量 | 52 kg |
54 kg |